Servicios
Ensaye | Norma de Ensaye |
Toma de muestra cúbica compresión (3 probetas) | NCh 171E |
Toma de muestra cúbica compresión (5 probetas) | NCh 171E |
Toma de muestra molde prismático (3 probetas) | NCh 171E |
Toma de muestra molde prismático (5 probetas) | NCh 171E |
Ensaye de Compresión Cúbica (3 probetas) | NCh 1037 |
Ensaye de Compresión Cúbica (5 probetas) | NCh 1037 |
Ensaye de Compresión flexotracción (3 probetas) | NCh 1038 |
Ensaye de Compresión flexotracción (5 probetas) | NCh 1038 |
Ensaye de Compresión Cilíndricas (3 probetas) | NCh 1037 |
Extracción de Testigos (4”) hasta 15 cm | NCh 1171/1 |
Extracción de Testigos (4”) hasta 30 cm | NCh 1171/1 |
Extracción de Testigos (6”) hasta 15 cm | NCh 1171/1 |
Ensaye de Compresión testigos Hormigón | NCh 1037 |
Ensaye de tracción por Hendimiento | NCh 1170 |
Espesor Testigo | |
Hormigones de Prueba confección serie (3 máx.) | NCh 1018 |
Muestreo mortero: Consistencia-asentamiento del cono | NCh 2257/3 |
Dosificación ( Análisis 2 Áridos) | Método Faury |
Dosificación (Análisis 3 Áridos) | Método Faury |
Impermeabilidad de Mortero | NCh 2262 |
Ensaye | Norma de Ensaye |
Extracción y preparación del Muestreo | NCh 164 |
Determinación de la Granulometría | NCh 165 |
Desgaste de los Ángeles (Inc. Granulometría.) | NCh 1369 |
Determinación del material fino menor que 0.080 mm | NCh 1223 |
Determinación Impurezas Orgánicas | ASTM C 40 |
Densidad Real y Neta y Absorción de gravas | NCh 1117 |
Densidad Real y Neta y Absorción de gravillas | NCh 1239 |
Densidad Real y Neta y Absorción de arenas | NCh 1239 |
Determinación de la densidad aparente | NCh 1116 |
Determinación de huecos | Nch 1326 |
Determinación de equivalencia Arena | NCh 1325 |
Sales soluble Totales | MCV 8.202.14 |
Cubicidad de Partículas (Chancadas y Laja) | MCV 8.202.6 |
Índice de trituración | MCV 8.202.8 |
Coeficiente Volumétrico Medio | NCh 1511 |
Ensaye | Norma de Ensaye |
Extracción y preparación del Muestreo | MCV 8.202.1 |
Determinación de la Granulometría para suelos | MCV 8.102.1 |
Proctor Modificado | NCh 1534/2 |
Ensayo C.B.R. | NCh 1852 |
Estratigrafía | LNV cap. III Geotecnia |
Determinar el Limite liquido | NCh 1517/1 |
Determinar el Limite Plástico | NCh 1517/2 |
Determinar la cubicidad de partículas | MCV 8.202.6 |
Clasificación de suelo (AASHTO y USCS) | ASTM D 2487 / ASTM D 3282 |
Determinación de las densidades máximas y mínima. | ASTM D 4253 / ASTM D 4254 |
Determinación de la Densidad En Terreno | NCh 1516 |
Indice de absorción o ensayo de Porchet | minvu 3.2.2 |
Densidad particulas sólidas (peso especifico) | NCh 1532 |
Compresión no Confinada | ASTM 2166 |
Determinación de las densidades Máxima y mínima y cálculo de la densidad relativa en suelos no cohesivos | NCh 1726 |
Calicatas 1,5 Mts. | |
Calicatas 2,0 Mts. |
Ensaye | Norma de Ensaye |
Extracción de Testigos (Incluye Densidad y Espesor) | NCh 1171/1 |
Determinación Densidad y espesor (por testigo) | NCh 1171/1 |
Ensaye | Norma de Ensaye |
Ensaye de solera flexotracción (3 probetas) | Minvu 291-94 6.6.4.1 |
Ensaye de solerilla flexotracción (3 probetas) | Minvu 291-94 6.6.4 |
Extracción y Ensaye Compresión tés. Soleras | Manual de Carreteras MOP |
LADRILLOS
Ensaye | Norma de Ensaye |
Ensaye de Absorción ladrillos (10 unidades) | NCh 0167 |
Ensaye de Verificación y dimensiones ladrillos (10 unidades) | NCh 0168 |
Ensaye de compresión ladrillos (10 unidades) | NCh 2123 |
AGUA
Ensaye | Norma de Ensaye |
Absorción Terreno | Ley General de S.S. (D.F.L. 382, M.O.P. – D . O.21-89) |
Permeabilidad | Ley de Darcy |
Otros Servicios
Obras Viales
